產(chǎn)品分類
供應信息
太鋼304L不銹鋼價格
發(fā)布時間:2020/6/16 作者:304L不銹鋼 點擊量:7325次
太鋼304L不銹鋼卷、316L不銹鋼卷現(xiàn)貨資源,0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm-6.0mm冷軋2B太鋼不銹鋼卷, 寬度1000mm、1220mm、1500mm、2000mm 304L不銹鋼是一種通用性的不銹鋼材料。 304L不銹鋼對應國標牌號:022Cr19Ni10 冷軋304L不銹鋼板執(zhí)行標準GB/T 3280-2015 GB 24511-2017 承壓設備用不銹鋼鋼板及鋼帶統(tǒng)一數(shù)字代號 S30403 304L不銹鋼含碳量≤0.03% 太鋼304L不銹鋼化學成分: 
| 304L不銹鋼卷 | ||||||||
| 品名 | 材質(zhì) | 表面 | 規(guī)格 | 參厚 | 邊部 | 數(shù)量 | 重量 | 產(chǎn)地 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 0.5*1245*C | 0.482 | 不切邊 | 1 | 20280 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 0.5*1245*C | 0.497 | 不切邊 | 1 | 15512 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 0.5*1245*C | 0.496 | 不切邊 | 1 | 18142 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 0.5*1245*C | 0.493 | 不切邊 | 1 | 19634 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 0.5*1000*C | 0.491 | 切邊 | 1 | 15408 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 0.8*1245*C | 0.743 | 不切邊 | 1 | 7850 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 0.8*1245*C | 0.78 | 不切邊 | 1 | 9560 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 0.8*1247*C | 0.785 | 不切邊 | 1 | 8502 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 1.0*1245*C | 0.992 | 不切邊 | 1 | 10556 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 1.0*1245*C | 0.991 | 不切邊 | 1 | 10480 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 1.2*1245*C | 1.16 | 不切邊 | 1 | 16256 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 1.2*1249*C | 1.11 | 不切邊 | 1 | 9089 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 1.5*1253*C | 1.42 | 不切邊 | 1 | 9162 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 1.5*1257*C | 1.47 | 不切邊 | 1 | 9701 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 1.5*1245*C | 1.482 | 不切邊 | 1 | 10650 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 2.0*1265*C | 1.82 | 不切邊 | 1 | 9806 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 2.0*1256*C | 1.95 | 不切邊 | 1 | 8162 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 1.4307/304L | 2B | 2.5*2000*C | 2.412 | 切邊 | 1 | 10521 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 1.4307/304L | 2B | 2.0*2035*C | 1.926 | 不切邊 | 1 | 15715 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 1.4307/304L | 2B | 2.0*2035*C | 1.926 | 不切邊 | 1 | 16458 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 1.4307/304L | 2B | 6*2000*C | 5.955 | 切邊 | 1 | 6645 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 1.4307/304L | 2B | 4*2000*C | 4.117 | 切邊 | 1 | 10248 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 1.4307/304L | 2B | 1.5*2000*C | 1.48 | 切邊 | 1 | 8455 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 1.4307/304L | 2B | 5*2000*C | 4.905 | 切邊 | 1 | 9132 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 304L | 2B | 5*1500*C | 4.862 | 切邊 | 1 | 17197 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 316L | 2B | 0.4*1219*C | 0.388 | 切邊 | 1 | 3214 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 316L | 2B | 5.0*5000*C | 4.967 | 不切邊 | 1 | 14697 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 316L | 2B | 5.0*2000*C | 4.967 | 不切邊 | 1 | 14457 | 太鋼 |
| 不銹鋼卷 | 316L | 2B | 0.5*1250*C | 0.479 | 不切邊 | 1 | 21253 | 太鋼 |
| 合計 | 356742 | |||||||
上一篇:張浦304L不銹鋼卷到貨
下一篇:2米寬5mm304不銹鋼到貨





